Since Mar 4, 2026 — realized P&L (settled markets only)
Buy fills cross-referenced with settled markets. Click any column to sort.
| Entry Prob | P&L | Bets | Volume Traded | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 99% | +$7.76 | 3 | $161.24 | 100.0% |
| 98% | +$214.42 | 41 4 open |
$10,900.58 $682.84 open |
100.0% |
| 97% | +$530.56 | 121 4 open |
$20,967.44 $603.41 open |
99.2% |
| 96% | +$88.99 | 127 1 open |
$15,454.01 $213.72 open |
98.4% |
| 95% | +$311.87 | 58 | $6,540.13 | 98.3% |
| 94% | -$57.38 | 35 | $3,637.38 | 94.3% |
| 92–93% | -$84.65 | 36 | $2,977.65 | 91.7% |
| 90–91% | -$93.93 | 15 | $510.93 | 86.7% |
| 80–89% | -$405.09 | 25 | $1,873.09 | 72.0% |
| 70–79% | +$117.38 | 15 | $853.62 | 80.0% |
| 60–69% | -$85.28 | 19 | $828.28 | 57.9% |
| 51–59% | +$255.15 | 10 | $354.85 | 100.0% |
| <50% | +$357.02 | 83 36 open |
$1,956.82 $755.85 open |
32.5% |
Note: Edge degrades significantly below 94% entry probability — higher risk, lower win rates.
Comparing actual P&L vs what would have happened if you held everything to settlement.
| Strategy | Bets | Wins | Losses | Win Rate | Total P&L | Avg P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Holds (no sells) | 414 | 343 | 70 | 83% | +$1045.28 | +$2.52 |
| Partial Exits (sold some, held some) | 6 | 0 | 6 | 0% | -$499.95 | -$83.33 |
| Full Exits (sold all before settlement) | 4 | 1 | 3 | 25% | -$308.24 | -$77.06 |
Exit details — actual P&L vs if you held everything:
| Market | Type | Actual P&L | If Held P&L | Difference | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles >=82° | Partial Exit | -$127.25 | +$597.74 | -$724.99 | Should have held (-$724.99) |
| New York >=65° | Full Exit | -$88.49 | +$16.51 | -$105.00 | Should have held (-$105.00) |
| New York 35-36° | Partial Exit | -$47.23 | +$51.90 | -$99.13 | Should have held (-$99.13) |
| Los Angeles >=88° | Partial Exit | -$24.33 | +$26.67 | -$51.00 | Should have held (-$51.00) |
| Chicago 61-62° | Full Exit | +$17.73 | +$41.04 | -$23.31 | Should have held (-$23.31) |
| Denver 26-27° | Partial Exit | -$9.04 | -$12.40 | +$3.36 | Exit saved +$3.36 |
| Denver 24-25° | Full Exit | -$4.58 | -$10.12 | +$5.54 | Exit saved +$5.54 |
| Phoenix 98-99° | Partial Exit | -$112.58 | -$133.56 | +$20.98 | Exit saved +$20.98 |
| Chicago >=39° | Full Exit | -$232.90 | -$276.33 | +$43.43 | Exit saved +$43.43 |
| Chicago 63-64° | Partial Exit | -$179.52 | -$235.93 | +$56.41 | Exit saved +$56.41 |
| Net Impact of All Exits | -$873.71 | Holding everything would have been better |
Unique bets bucketed by total market volume. Click any column to sort.
| Market Volume | P&L | Bets | Volume Traded | Avg Entry | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Low (<10K) | +$183.55 | 107 31 open |
$12,279.45 $630.84 open |
74.7¢ | 84.1% |
| Mid (10K–75K) | +$656.56 | 267 9 open |
$40,869.44 $1,624.98 open |
88.9¢ | 82.4% |
| High (75K–250K) | -$207.79 | 29 | $7,389.79 | 94.8¢ | 82.8% |
| Very High (>250K) | +$524.50 | 14 | $6,477.34 | 76.7¢ | 92.9% |