Since Mar 4, 2026 — realized P&L (settled markets only)
Buy fills cross-referenced with settled markets. Click any column to sort.
| Entry Prob | P&L | Bets | Volume Traded | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 99% | +$7.76 | 3 | $161.24 | 100.0% |
| 98% | +$200.48 | 36 | $10,200.52 | 100.0% |
| 97% | +$377.24 | 61 6 open |
$12,542.76 $1,261.77 open |
100.0% |
| 96% | +$209.64 | 45 2 open |
$5,219.36 $205.46 open |
100.0% |
| 95% | +$208.58 | 28 1 open |
$4,116.42 $95.00 open |
100.0% |
| 94% | +$143.58 | 19 | $2,333.42 | 100.0% |
| 92–93% | -$117.48 | 21 | $2,228.48 | 90.5% |
| 90–91% | -$23.94 | 10 | $289.94 | 90.0% |
| 80–89% | -$217.19 | 18 | $1,386.19 | 83.3% |
| 70–79% | +$201.24 | 10 | $656.76 | 90.0% |
| 60–69% | -$84.63 | 15 | $796.63 | 60.0% |
| 51–59% | +$250.79 | 9 | $349.21 | 100.0% |
| <50% | +$429.41 | 7 | $297.59 | 42.9% |
Note: Edge degrades significantly below 94% entry probability — higher risk, lower win rates.
Comparing actual P&L vs what would have happened if you held everything to settlement.
| Strategy | Bets | Wins | Losses | Win Rate | Total P&L | Avg P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Holds (no sells) | 182 | 172 | 9 | 95% | +$1413.73 | +$7.77 |
| Partial Exits (sold some, held some) | 5 | 0 | 5 | 0% | -$387.37 | -$77.47 |
| Full Exits (sold all before settlement) | 3 | 1 | 2 | 33% | -$219.75 | -$73.25 |
Exit details — actual P&L vs if you held everything:
| Market | Type | Actual P&L | If Held P&L | Difference | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles >=82° | Partial Exit | -$127.25 | +$597.74 | -$724.99 | Should have held (-$724.99) |
| New York 35-36° | Partial Exit | -$47.23 | +$51.90 | -$99.13 | Should have held (-$99.13) |
| Los Angeles >=88° | Partial Exit | -$24.33 | +$26.67 | -$51.00 | Should have held (-$51.00) |
| Chicago 61-62° | Full Exit | +$17.73 | +$41.04 | -$23.31 | Should have held (-$23.31) |
| Denver 26-27° | Partial Exit | -$9.04 | -$12.40 | +$3.36 | Exit saved +$3.36 |
| Denver 24-25° | Full Exit | -$4.58 | -$10.12 | +$5.54 | Exit saved +$5.54 |
| Chicago >=39° | Full Exit | -$232.90 | -$276.33 | +$43.43 | Exit saved +$43.43 |
| Chicago 63-64° | Partial Exit | -$179.52 | -$235.93 | +$56.41 | Exit saved +$56.41 |
| Net Impact of All Exits | -$789.69 | Holding everything would have been better |
Unique bets bucketed by total market volume. Click any column to sort.
| Market Volume | P&L | Bets | Volume Traded | Avg Entry | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Low (<10K) | +$260.96 | 36 6 open |
$3,833.04 $1,044.15 open |
90.3¢ | 94.4% |
| Mid (10K–75K) | +$530.77 | 117 3 open |
$24,372.23 $518.08 open |
93.2¢ | 93.2% |
| High (75K–250K) | +$249.32 | 20 | $6,272.68 | 96.0¢ | 100.0% |
| Very High (>250K) | +$544.43 | 10 | $6,100.57 | 86.9¢ | 100.0% |